| Size | bust | length | waist | sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 83 | 114 | 74 | 21 |
| M | 88 | 115 | 78 | 22 |
| L | 93 | 116 | 82 | 23 |
| XL | 98 | 117 | 86 | 24 |
| 2XL | 105 | 118 | 90 | 25 |
Friendly Reminder: Sizes are measured in cm. A 1–3 cm measurement error may occur due to manual measurement differences.
$34.98
& Free Shipping| Size | bust | length | waist | sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 83 | 114 | 74 | 21 |
| M | 88 | 115 | 78 | 22 |
| L | 93 | 116 | 82 | 23 |
| XL | 98 | 117 | 86 | 24 |
| 2XL | 105 | 118 | 90 | 25 |
Friendly Reminder: Sizes are measured in cm. A 1–3 cm measurement error may occur due to manual measurement differences.
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
|---|
Casual Short Sleeve Knit Dress
Reviews
There are no reviews yet.