| Size | waist | hips | length |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 92 |
| M | 72 | 92 | 93 |
| L | 76 | 96 | 94 |
| XL | 80 | 100 | 95 |
Friendly Reminder: Sizes are measured in cm. A 1–3 cm measurement error may occur due to manual measurement differences.
$39.98
& Free Shipping
| Size | waist | hips | length |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 92 |
| M | 72 | 92 | 93 |
| L | 76 | 96 | 94 |
| XL | 80 | 100 | 95 |
Friendly Reminder: Sizes are measured in cm. A 1–3 cm measurement error may occur due to manual measurement differences.
| Size | S, M, L, XL |
|---|
Casual Elastic Pullover Stretch Jeans
Reviews
There are no reviews yet.